Miasta w Polsce według liczby ludności - Szczecin

Miasta w Polsce według liczby ludności

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Miasta w Polsce według liczby ludności - lista stu największych pod względem ludności miast w Polsce.

Stan na 31.12.2007. Dane pochodzą z ostatniego corocznego zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego, "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym"[1].

L.p. Miasto Ludność Powierzchnia (km²) Województwo
1. Warszawa 1 706 624 517,22 mazowieckie
2. Kraków 756 583 326,80 małopolskie
3. Łódź 753 192 293,25 łódzkie
4. Wrocław 632 930 292,82 dolnośląskie
5. Poznań 560 932 261,85 wielkopolskie
6. Gdańsk 455 717 261,62 pomorskie
7. Szczecin 407 811 300,77 zachodniopomorskie
8. Bydgoszcz 361 222 174,57 kujawsko-pomorskie
9. Lublin 351 806 147,45 lubelskie
10. Katowice 312 201 164,67 śląskie
11. Białystok 294 143 102,12 podlaskie
12. Gdynia 250 242 135,14 pomorskie
13. Częstochowa 242 300 159,71 śląskie
14. Radom 224 857 111,80 mazowieckie
15. Sosnowiec 222 586 91,06 śląskie
16. Toruń 206 619 115,72 kujawsko-pomorskie
17. Kielce 205 902 109,65 świętokrzyskie
18. Gliwice 197 393 133,88 śląskie
19. Zabrze 189 062 80,40 śląskie
20. Bytom 184 765 69,44 śląskie
21. Olsztyn 175 710 88,33 warmińsko-mazurskie
22. Bielsko-Biała 175 690 124,51 śląskie
23. Rzeszów 166 454 77,32 podkarpackie
24. Ruda Śląska 144 584 77,73 śląskie
25. Rybnik 141 080 148,36 śląskie
26. Tychy 129 776 81,64 śląskie
27. Dąbrowa Górnicza 128 795 188,73 śląskie
28. Płock 126 968 88,04 mazowieckie
29. Opole 126 748 96,55 opolskie
30. Elbląg 126 710 79,82 warmińsko-mazurskie
31. Gorzów Wielkopolski 125 411 85,73 lubuskie
32. Wałbrzych 123 635 84,70 dolnośląskie
33. Włocławek 118 432 84,32 kujawsko-pomorskie
34. Zielona Góra 117 523 58,34 lubuskie
35. Tarnów 116 118 72,38 małopolskie
36. Chorzów 113 678 33,24 śląskie
37. Kalisz 108 031 69,42 wielkopolskie
38. Koszalin 107 376 83,32 zachodniopomorskie
39. Legnica 104 754 56,29 dolnośląskie
40. Grudziądz 99 090 57,76 kujawsko-pomorskie
41. Słupsk 97 419 43,15 pomorskie
42. Jaworzno 95 520 152,67 śląskie
43. Jastrzębie-Zdrój 93 939 85,34 śląskie
44. Jelenia Góra 85 782 109,22 dolnośląskie
45. Nowy Sącz 84 468 57,58 małopolskie
46. Konin 80 140 82,20 wielkopolskie
47. Piotrków Trybunalski 78 475 67,24 łódzkie
48. Siedlce 76 939 31,86 mazowieckie
49. Inowrocław 76 306 30,42 kujawsko-pomorskie
50. Lubin 75 681 40,77 dolnośląskie
51. Mysłowice 74 912 65,75 śląskie
52. Piła 74 687 102,68 wielkopolskie
53. Ostrowiec Świętokrzyski 73 111 46,43 świętokrzyskie
54. Ostrów Wielkopolski 72 360 41,90 wielkopolskie
55. Siemianowice Śląskie 71 621 25,50 śląskie
56. Stargard Szczeciński 70 217 48,08 zachodniopomorskie
57. Pabianice 69 842 32,99 łódzkie
58. Gniezno 69 732 40,60 wielkopolskie
59. Głogów 68 297 35,11 dolnośląskie
60. Suwałki 69 281 65,51 podlaskie
61. Chełm 67 782 35,28 lubelskie
62. Przemyśl 66 867 43,76 podkarpackie
63. Zamość 66 375 30,34 lubelskie
64. Tomaszów Mazowiecki 66 232 41,30 łódzkie
65. Stalowa Wola 64 988 82,52 podkarpackie
66. Kędzierzyn-Koźle 65 161 123,71 opolskie
67. Leszno 64 057 31,86 wielkopolskie
68. Łomża 63 036 32,67 podlaskie
69. Żory 62 008 64,59 śląskie
70. Bełchatów 61 496 34,64 łódzkie
71. Mielec 61 005 46,89 podkarpackie
72. Tarnowskie Góry 60 975 83,72 śląskie
73. Tczew 60 271 22,39 pomorskie
74. Świdnica 59 998 21,76 dolnośląskie
75. Piekary Śląskie 59 061 39,98 śląskie
76. Będzin 58 639 37,37 śląskie
77. Zgierz 58 164 42,33 łódzkie
78. Biała Podlaska 57 783 49,40 lubelskie
79. Racibórz 56 919 75,01 śląskie
80. Ełk 56 698 21,05 warmińsko-mazurskie
81. Pruszków 55 621 19,19 mazowieckie
82. Świętochłowice 54 525 13,31 śląskie
83. Ostrołęka 54 109 28,63 mazowieckie
84. Starachowice 52 614 31,82 świętokrzyskie
85. Zawiercie 52 435 85,25 śląskie
86. Legionowo 51 058 13,54 mazowieckie
87. Tarnobrzeg 49 771 85,39 podkarpackie
88. Puławy 49 386 50,49 lubelskie
89. Wodzisław Śląski 49 132 49,51 śląskie
90. Radomsko 49 073 51,43 łódzkie
91. Skierniewice 48 932 32,89 łódzkie
92. Skarżysko-Kamienna 48 500 64,39 świętokrzyskie
93. Starogard Gdański 48 189 25,28 pomorskie
94. Krosno 47 479 43,50 podkarpackie
95. Kutno 47 085 33,59 łódzkie
96. Nysa 47 027 27,51 opolskie
97. Dębica 46 706 34,02 podkarpackie
98. Wejherowo 45 869 25,53 pomorskie
99. Ciechanów 45 475 32,62 mazowieckie
100. Kołobrzeg 44 889 25,67 zachodniopomorskie

Źródło

  • "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan na 31.12.2007", GUS, [1]

Zobacz też






"Dlaczego nie szukają twórców Bolków?"
Człowiek różnie się zachowuje, ale znając Lecha Wałęsę od 40 lat mogę powiedzieć, że swoją duszę, rodzinę i czas zaangażował w służbę Rzeczpospolitej - powiedział abp Tadeusz Gocłowski w "Kontrapunkcie RMF FM i Newsweeka". Zaznaczył, że przykre jest to, że obecnie szuka się "Bolków", a nie tych, którzy zniewalali ludzi i robili z nich "Bolków".
"Szef IPN to człowiek nienawistny"
- Janusza Kurtykę odwołałbym za to, co zrobił panu Przewoźnikowi. Ten człowiek nigdy nie budził we mnie zaufania. Widać po jego twarzy - jest w nim taka nienawiść. Z tego człowieka nie przebija dobroć - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Jerzy Borowczak, inicjator strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, a dziś przyjaciel Lecha Wałęsy: - Jestem przekonany, ze Wałęsa nie jest "Bolkiem" - dodał.
Książka IPN: Kwaśniewski też był agentem
- Zaginęło kilkanaście z ponad stu stron archiwaliów dotyczących Lecha Wałęsy - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent zaznaczył, że nie wie, kto "czyścił" teczki, a sprawa znalazła się w prokuraturze. O przeszłości Wałęsy powiedział: - Wałęsa mógł "coś" podpisać, ale nie zgadzam się z tezą, że to była podwójna gra.
"Wałęsa przejął część akt o swojej przeszłości"
Instytut Pamięci Narodowej bierze odpowiedzialność za tezy zawarte w książce "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Janusz Kurtyka.
Kurski: Wałęsę może wyzwolić tylko prawda
Najpierw poznajmy prawdę, potem odkreślmy przeszłość Lecha Wałęsy grubą kreską - mówił w Kontrwywiadzie RMF FM Jacek Kurski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I apelował: Nie popadajmy w histerię.
brak hosta 906 wymiana linkow brak hosta niezarejestrowana strona